Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
OPEL COMMODORE B купе 2.5 01/1972-07/1978 85 115 25 S 2490 купе
OPEL COMMODORE B купе 2.5 GS 01/1972-08/1975 96 130 25 H 2490 купе
OPEL COMMODORE B купе 2.8 GS 12/1972-07/1978 104 141 28 HC 2784 купе
OPEL COMMODORE B купе 2.8 GS 03/1975-07/1978 103 140 28 HC 2784 купе
OPEL COMMODORE B купе 2.8 GS/E 07/1972-02/1975 118 160 28 EC 2784 купе
OPEL COMMODORE B купе 2.8 GS/E 03/1975-07/1978 114 155 28 HC 2784 купе
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)