Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
DAF CF 75 FA 75.250 01/2001-05/2013 183 249 PR 183 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 19
DAF CF 75 FA 75.250 10/2006-05/2013 183 249 PR 183 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF CF 75 FA 75.250 10/2006-05/2013 183 249 PR 183 S 9200 Самосвал 4x2 18
DAF CF 75 FA 75.310 01/2001-05/2013 228 310 PR 228 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 19
DAF CF 75 FA 75.310 10/2006-05/2013 228 310 PR 228 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF CF 75 FA 75.310 10/2006-05/2013 228 310 PR 228 S 9200 Самосвал 4x2 18
DAF CF 75 FA 75.360 01/2001-05/2013 265 360 PR 265 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 19
DAF CF 75 FA 75.360 10/2006-05/2013 265 360 PR 265 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF CF 75 FA 75.360 10/2006-05/2013 265 360 PR 265 S 9200 Самосвал 4x2 18
DAF CF 75 FAD 75.250 01/2001-05/2013 183 - 184 249 - 250 PR 183 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF 75 FAD 75.310 01/2001-05/2013 228 310 PR 228 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF 75 FAD 75.360 01/2001-05/2013 265 360 PR 265 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 01/2001-05/2013 183 249 PR 183 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 26
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 01/2001-05/2013 183 249 PR 183 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 26,5
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 01/2001-05/2013 228 310 PR 228 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 26
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 01/2001-05/2013 228 310 PR 228 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 27
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 01/2001-05/2013 265 360 PR 265 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 27
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 01/2001-05/2013 265 360 PR 265 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 26
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 01/2001-05/2013 183 249 PR 183 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26,5
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 10/2006-05/2013 183 249 PR 183 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 01/2001-05/2013 228 310 PR 228 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 01/2001-05/2013 228 310 PR 228 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26,5
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 01/2001-05/2013 265 360 PR 265 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26,5
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 10/2006-05/2013 265 360 PR 265 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
DAF CF 75 FAT 75.250 01/2001-05/2013 183 249 PR 183 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 27
DAF CF 75 FAT 75.250 10/2006-05/2013 183 249 PR 183 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF 75 FAT 75.310 01/2001-05/2013 228 310 PR 228 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 27
DAF CF 75 FAT 75.310 10/2006-05/2013 228 310 PR 228 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF 75 FAT 75.360 01/2001-05/2013 265 360 PR 265 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 27
DAF CF 75 FAT 75.360 10/2006-05/2013 265 360 PR 265 S 9200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
DAF CF 75 FT 75.250 01/2001-05/2013 183 249 PR 183 S 9200 Седельный тягач 4x2 20,5
DAF CF 75 FT 75.250 10/2006-05/2013 183 249 PR 183 S 9200 Седельный тягач 4x2 18
DAF CF 75 FT 75.310 01/2001-05/2013 228 310 PR 228 S 9200 Седельный тягач 4x2 20,5
DAF CF 75 FT 75.310 10/2006-05/2013 228 310 PR 228 S 9200 Седельный тягач 4x2 18
DAF CF 75 FT 75.360 01/2001-05/2013 265 360 PR 265 S 9200 Седельный тягач 4x2 20,5
DAF CF 75 FT 75.360 10/2006-05/2013 265 360 PR 265 S 9200 Седельный тягач 4x2 18
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)